SIZE | SPEED/LOAD INDEX | TYPE | VEHICLE | APPLICATION | ORIGIN |
---|---|---|---|---|---|
185R14 | 102/100R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
195/70R15 | 104/102R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
205/70R15 | 104/102R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
225/70R15 | 107/105R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
195/65R16 | 106/104R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
205/65R16 | 112/110R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
225/65R16 | 112/110R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
235/65R16 | 115/113R | C | VAN | Load Carrier | Indonesia |
Argonite RVX1
The Argonite RVX1 is a premium, all-seasons light commercial tire. This range is designed for medium to large vans and light commercial vehicles. It offers the ideal blend of good wet and dry performance, mileage and safety with high load carrying capacity.
FEATURES
- Specially formulated tread compound.
- Lateral grooves.
- Strong casing.
BENEFITS
- Good mileage and high fuel efficiency.
- Increased wet traction and braking.
- Higher load carrying capacity and durability.