SIZE | SPEED/LOAD INDEX | TREAD DEPTH (MM) | APPLICATION |
---|---|---|---|
215/75R15 OWL | 100S | 10.5 | All Terrain A/T |
235/75R15 OWL | 105S | 10.8 | All Terrain A/T |
30×9.50R15 LT | 104R 6PR | 13 | All Terrain A/T |
31×10.50R15 LT OWL | 109S 6PR | 13 | All Terrain A/T |
215/70R16 | 99T | 10.5 | All Terrain A/T |
235/70R16 | 104T | 10.8 | All Terrain A/T |
235/85R16 LT OWL | 120/116S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
245/70R16 OWL | 106T | 10.8 | All Terrain A/T |
245/75R16 LT OWL | 120/116S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
255/70R16 | 111T | 10.8 | All Terrain A/T |
265/70R16 | 111T | 10.8 | All Terrain A/T |
265/75R16 LT OWL | 123/120S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
285/75R16 LT | 126/123S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
265/65R17 OWL | 110T | 10.8 | All Terrain A/T |
265/70R17 LT OWL | 121/118S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
285/70R17 LT | 121/118S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
35×12.50R17 LT | 121S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
255/60R18 | 112H | 10.8 | All Terrain A/T |
285/60R18 | 116T | 10.8 | All Terrain A/T |
35×12.50R18 LT | 123S 10PR | 13 | All Terrain A/T |
265/50R20 | 107T | 9.8 | All Terrain A/T |
35×12.50R20 LT | 121S 10PR | 13 | All Terrain A/T |

CF1000
FEATURES
- Tough tread blocks design is for all-terrain conditions with high speed stability, off road driving and strong traction.
- Special compound for strong tread which has good cut resistance performance.
- 3D block design enhances the grip ability on both wet and dry roads, which essentially protects the tread against injury under severe road conditions.
- All series Outlined White Letter (OWL) design provides nicer tire aesthetics.