SIZE | SPEED/LOAD INDEX | TYPE | VEHICLE | APPLICATION | ORIGIN |
---|---|---|---|---|---|
205/65R16 | 95V | SUV | Sport Touring | Thailand | |
215/55R16 | 93V | CAR | Sport Touring | Thailand | |
225/55R16 | 95V | CAR | Sport Touring | Thailand | |
235/60R16 | 100V | SUV | Sport Touring | Thailand | |
225/55R17 | 101V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
225/65R17 | 106V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
235/50R18 | 101V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
265/60R18 | 114V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
235/40ZR19 | 96W | XL | CAR | Sport Touring | Thailand |
235/55R19 | 105V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
275/35ZR19 | 100W | XL | CAR | Sport Touring | Thailand |
245/40ZR20 | 99W | XL | CAR | Sport Touring | Thailand |
245/45ZR20 | 103W | XL | CAR | Sport Touring | Thailand |
255/40ZR20 | 101W | XL | CAR | Sport Touring | Thailand |
265/50R20 | 111V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
275/45ZR20 | 110W | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
285/50ZR20 | 116W | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
255/45ZR20 | 104W | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
245/30ZR22 | 92W | XL | CAR | Sport Touring | Thailand |
265/40ZR22 | 106W | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
305/40ZR22 | 114W | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
305/45R22 | 118V | XL | SUV | Sport Touring | Thailand |
Dimax AS-8
The Dimax AS-8 is a premium all-season sport touring tire that takes its styling cues from the Dimax R8+. This range has been designed for high performance cars and SUVs. The Dimax AS 8 offers an optimal combination of traction, precise handling and exceptional mileage making it the ideal choice for drivers looking for high performance and total assurance in all-seasons.
FEATURES
- Soft asymmetric pattern with large lateral grooves.
- Optimized tread compound technology.
- Large number of lateral sipes.
BENEFITS
- Good traction and even wear.
- Exceptional tread wear (UTQG: 600AA).
- Enhanced traction in snow and slush conditions.