SIZE | SPEED/LOAD INDEX | TYPE | VEHICLE | APPLICATION | ORIGIN |
---|---|---|---|---|---|
225/75R16 | 115/112L | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
235/85R16 | 120/116Q | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
245/75R16 | 120/116R | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
265/75R16 | 123/120R | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
285/75R16 | 122/119Q | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
235/80R17 | 120/117R | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
245/70R17 | 119/116R | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
245/75R17 | 121/118R | LT | LIGHT TRUCK | Highway Terrain H/T | Indonesia |
RLT9
The RLT9 is an all season line for light trucks that offers high mileage with comfort, predictable handling and all season on-road traction.
FEATURES
- Specially formulated tread compound and highway construction.
- Four large circumferential grooves and diagonal tread blocks.
- Straight center rib.
BENEFITS
- High load carrying capacity and durability.
- Improved wet braking and traction.
- Good steering response and good center feel.