top of page
HT603

HT603

FEATURES:

  • 4 large tread grooves reduce the chance of aquaplaning.
  • Stronger tread blocks for good driving stability.
  • 3D shoulders for road adhesion Maximize braking performance.
  • SPECIFICATIONS

    SERIES SIZE RIM WIDTH OVERALL DIAMETER (MM) INFLATION PRESSURE (PSI)
    50 285/50R20 V 9.0 794 44
    50 265/50R20 XL V 8.5 1120 50
    55 235/55R18 XL V 7.5 715 50
    55 255/55R18 XL V 8.0 737 50
    55 275/55R20 XL V 8.5 810 50
    60 265/60R18 H 8.0 775 44
    65 225/65R17 H 6.5 724 44
    65 245/65R17 XL H 7.0 750 50
    65 235/65R17 XL H 7.0 1000 50
    65 265/65R17 H 8.0 1120 44
    70 235/70R16 H 7.0 950 44
    70 265/70R16 H 8.0 1120 44
    70 245/70R16 XL H 7.0 1090 50
    70 245/70R17 H 7.0 1060 44
    70 215/70R16 H 6.5 800 44
    70 225/70R16 H 6.5 875 44
    70 215/70R15 H 6.5 750 44
    70 235/70R17 XL H 7.0 1090 50
    70 225/70R15 H 6.5 800 44
    70 205/70R15 H 6.0 710 44
    70 265/70R17 H 8.0 1215 44
    75 265/75R16 T 7.5 1250 44
bottom of page