top of page
Mud Clawer R408 M/T

Mud Clawer R408 M/T

FEATURES:

  • The aggressive tread typical of MT tires.
  • The pinnacle of power.
  • Long service life and durable.
     
  • SPECIFICATIONS

    SIZE LI SS DIAMETER (MM) TREAD DEPTH (MM)
    LT275/70R18 125/122 Q 849 15.2
    LT295/70R17 121/118 Q 852 16.7
    LT285/70R17 121/118 Q 838 15.2
    LT265/70R17 121/118 Q 810 15.2
    LT245/75R17 121/118 Q 806 15
    LT285/75R16 126/123 Q 840 15.2
    LT265/75R16 123/120 Q 810 15.2
    LT245/75R16 120/116 Q 780 15.2
    LT235/75R15 104/101 Q 739 14.7
    LT235/85R6 120/116 Q 812 15.0
    33X12.50R15LT 108 Q 832 16.7
    31X10.50R15LT 109 Q 781 14.7
    30X9.50R15LT 104 Q 756 14.7
    35X12.50R17LT 121 Q 883 16.7
    35X12.50R18LT 123 Q 883 16.7
    33X12.50R18LT 118 Q 832 16.7
    35X12.50R20LT 121 Q 883 16.7
    33X12.50R20LT 114 Q 832 15.2
    35X12.50R18LT 123 Q 883 16.7
    33X12.50R18LT 118 Q 832 16.7
    35X12.50R17LT 121 Q 883 16.7
    33X12.50R15LT 108 Q 832 16.7
    31X10.50R15LT 109 Q 781 14.7
    30X9.50R15LT 104 Q 756 14.7
    35X12.50R22LT 117 Q 883 16.7
    37X12.50R20LT 126 Q 934 16.7
    37X13.50R22LT 123 Q 934 16.7
bottom of page