top of page
CF2000

CF2000

FEATURES

  • Designed for paved road use.
  • Zigzag sipes on the shoulder block and tread reduce noise level and improve traction on both wet and dry roads.
  • 4 circumferential grooves ensure excellent water diffusion and reliable wet-road traction.
  • Wider center ribs provides stable handling at high speed straight line driving.
  • SPECIFICATIONS

    SIZE SPEED/LOAD INDEX TREAD DEPTH (MM) APPLICATION
    205/70R14 95H 8.5 Highway Terrain H/T
    205/70R15 96H 8.5 Highway Terrain H/T
    215/75R15 100H 8.5 Highway Terrain H/T
    225/75R15 102H 8.5 Highway Terrain H/T
    235/75R15 105H 8.5 Highway Terrain H/T
    205/60R16 92V 6 Highway Terrain H/T
    205/65R16 95H 6 Highway Terrain H/T
    215/65R16 102H XL 8.5 Highway Terrain H/T
    215/70R16 100H 8.5 Highway Terrain H/T
    225/70R16 103H 8.5 Highway Terrain H/T
    235/70R16 106H 8.5 Highway Terrain H/T
    245/70R16 107H 8.5 Highway Terrain H/T
    255/70R16 111H 8.8 Highway Terrain H/T
    265/70R16 112H 8.8 Highway Terrain H/T
    265/75R16 116T 8.8 Highway Terrain H/T
    275/70R16 114H 8.8 Highway Terrain H/T
    215/60R17 96V 6.5 Highway Terrain H/T
    225/60R17 103H XL 8.5 Highway Terrain H/T
    225/65R17 102H 8.5 Highway Terrain H/T
    235/55R17 103W XL 7.5 Highway Terrain H/T
    235/60R17 102H 8.5 Highway Terrain H/T
    235/65R17 108H xl 8.5 Highway Terrain H/T
    245/65R17 107H 8.5 Highway Terrain H/T
    245/70R17LT 119/116S 10PR 10.8 Highway Terrain H/T
    255/65R17 110H 8.8 Highway Terrain H/T
    265/65R17 112H 8.8 Highway Terrain H/T
    265/70R17LT 121/118S 10PR 10.8 Highway Terrain H/T
    275/65R17 119H XL 8.8 Highway Terrain H/T
    285/65R17 116H 8.8 Highway Terrain H/T
    215/55R18 99W XL 7 Highway Terrain H/T
    235/50R18 101W XL 8.5 Highway Terrain H/T
    235/55R18 104W XL 7.5 Highway Terrain H/T
    235/60R18 107H xl 8.5 Highway Terrain H/T
    265/60R18 114H 8.8 Highway Terrain H/T
    275/65R18 116H 8.8 Highway Terrain H/T
    275/60R20 115H 8.8 Highway Terrain H/T
bottom of page